Banks in India remain closed on national or regional holidays. The banks in India do not operate on 2nd and 4th Saturday of every month as well as on all the Sundays.
Given below is the list of holidays for different states in India on which YES Bank will not be operating for general public.
Date | Occasion | States |
01 January 2025, Wednesday | Arunachal Pradesh, Assam, Goa, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana | |
02 January 2025, Thursday | Mizoram | |
02 January 2025, Thursday | Mannam Jayanthi | Kerala |
06 January 2025, Monday | Haryana, Punjab | |
11 January 2025, Saturday | Mizoram | |
11 January 2025, Saturday | Rajasthan | |
12 January 2025, Sunday | West Bengal, Jammu and Kashmir, Delhi | |
12 January 2025, Sunday | Gaan-Ngai | Manipur |
14 January 2025, Tuesday | Arunachal Pradesh, Gujarat, Karnataka, Kerala, Odisha, Punjab, Sikkim, Telangana | |
14 January 2025, Tuesday | Tamil Nadu | |
15 January 2025, Wednesday | Makara Sankranti | Andhra Pradesh, Sikkim, Telangana |
15 January 2025, Wednesday | Pongal | Telangana |
15 January 2025, Wednesday | Magh Bihu | Assam |
15 January 2025, Wednesday | Tamil Nadu | |
16 January 2025, Thursday | Kanuma Panduga | Andhra Pradesh |
16 January 2025, Thursday | Uzhavar Thirunal | Tamil Nadu |
22 January 2025, Wednesday | Imoinu Iratpa | Manipur |
23 January 2025, Thursday | Gaan -Ngai | Manipur |
23 January 2025, Thursday | Tripura, Odisha, Punjab, Sikkim, West Bengal, Jammu and Kashmir, Delhi | |
25 January 2025, Saturday | Mohm Hajarat Ali | Uttar Pradesh |
25 January 2025, Saturday | State Day | Himachal Pradesh |
26 January 2025, Sunday | Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttarakhand, Uttar Pradesh, West Bengal, Jammu and Kashmir, Delhi | |
30 January 2025, Sunday | Sonam Losar | Sikkim |
Date | Occasion | States |
02 February 2025, Monday | Haryana, Odisha, Punjab, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, West Bengal | |
11 February 2025, Tuesday | Thai Poosam | Tamil Nadu |
12 February 2025, Wednesday | Haryana, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Mizoram, Punjab | |
14 February 2025, Friday | Saraswati Puja | Tripura, West Bengal |
14 February 2025, Friday | Meghalaya, Nagaland | |
14 February 2025, Friday | Shab-E-Barat | Chhattisgarh |
15 February 2025, Saturday | Manipur | |
19 February 2025, Wednesday | Maharashtra | |
20 February 2025, Thursday | Arunachal Pradesh | |
20 February 2025, Thursday | Mizoram | |
25 February 2025, Tuesday | Karnataka, Kerala | |
26 February 2025, Wednesday | Maha Shivaratri | Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh. Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttarakhand, Uttar Pradesh |
28 February 2025, Friday | Sikkim |
Date | Occasion | States |
05 March 2025, Thursday | Odisha, Punjab, Sikkim | |
07 March 2025, Saturday | Mizoram | |
14 March 2025, Friday | Arunachal Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura | |
14 March 2025, Friday | Manipur | |
14 March 2025, Friday | Yaosang 2nd Day | Manipur |
14 March 2025, Friday | West Bengal | |
22 March 2025, Saturday | Bihar | |
23 March 2025, Sunday | Haryana | |
25 March 2025, Tuesday | Dhulandi | Rajasthan |
28 March 2025, Friday | Chhattisgarh | |
30 March 2025, Sunday | Gujarat, Karnataka, Rajasthan, Telangana | |
30 March 2025, Sunday | Gujarat, Maharashtra | |
30 March 2025, Sunday | Telugu New Year | Tamil Nadu |
31 March 2025, Monday | Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura |
Date | Occasion | States |
01 April 2025, Tuesday | Odisha, Punjab | |
01 April 2025, Tuesday | Jharkhand | |
05 April 2025, Saturday | Telangana, Andhra Pradesh | |
06 April 2025, Sunday | Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Telangana, Uttarakhand, Uttar Pradesh | |
10 April 2025, Thursday | Chhattisgarh, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mizoram, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu | |
11 April 2025, Friday | Khutub-E-Ramzan | Karnataka |
13 April 2025, Sunday | Odisha, Punjab | |
14 April 2025, Monday | Rongali Bihu | Assam |
14 April 2025, Monday | Andhra Pradesh, Bihar, Goa, Jharkhand, Maharashtra, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Chattisgarh, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Telangana, Uttarakhand, Uttar Pradesh | |
14 April 2025, Monday | Bihu | Arunachal Pradesh |
14 April 2025, Monday | Tamil Nadu | |
14 April 2025, Monday | Tripura, West Bengal, Jammu and Kashmir, Delhi | |
14 April 2025, Monday | Kerala | |
15 April 2025, Tuesday | Arunachal Pradesh, Assam | |
15 April 2025, Tuesday | Himachal Pradesh | |
18 April 2025, Friday | Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Goa, Gujarat, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttarakhand, West Bengal | |
19 April 2025, Saturday | Easter Saturday | Nagaland |
20 April 2025, Sunday | Easter Sunday | Nagaland |
21 April 2025, Monday | Tripura | |
29 April 2025, Tuesday | Haryana, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Manipur, Rajasthan, Sikkim | |
30 April 2025, Wednesday | Karnataka, Kerala |
Date | Occasion | States |
01 May 2025, Thursday | Assam, Bihar, Goa, Gujarat, Manipur, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, West Bengal, Goa, Manipur, Tripura, West Bengal, Jammu and Kashmir, Delhi | |
01 May 2025, Thursday | Maharashtra | |
02 May 2025, Wednesday | West Bengal, Tripura, West Bengal, Jammu and Kashmir, Delhi | |
12 May 2025, Monday | Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Mizoram, Odisha, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttarakhand, West Bengal | |
16 May 2025, Friday | Sikkim | |
26 May 2025, Monday | Tripura |
Date | Occasion | States |
07 June 2025, Sunday | Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura | |
11 June 2025, Wednesday | Chhattisgarh, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh | |
14 June 2025, Saturday | Odisha, Punjab | |
15 June 2025, Sunday | Mizoram | |
15 June 2025, Monday | Odisha, Sikkim | |
27 June 2025, Friday | Manipur, Odisha, Punjab, Sikkim | |
30 June 2025, Monday | Remna Ni | Mizoram |
Date | Occasion | States |
03 July 2025, Thursday | Tripura / Kerala | |
06 July 2025, Sunday | Mizoram | |
08 July 2025, Tuesday | Punjab | |
13 July 2025, Sunday | Sikkim | |
17 July 2025, Thursday | Meghalaya | |
19 July 2025, Saturday | Tripura | |
21 July 2025, Monday | Telangana | |
27 July 2025, Sunday | Haryana | |
27 July 2025, Friday | Rajasthan, West Bengal, Jammu and Kashmir, Delhi | |
27 July 2025, Friday | Manipur | |
31 July 2025, Thursday | Haryana |
Date | Occasion | States |
08 August 2025, Friday | Sikkim, Odisha | |
09 August 2025, Saturday | Chhattisgarh, Haryana, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttarakhand, Uttar Pradesh | |
13 August 2025, Wednesday | Manipur | |
15 August 2025, Friday | Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttarakhand, Uttar Pradesh, West Bengal, Jammu and Kashmir, Delhi | |
15 August 2025, Friday | Parsi New Year (Shahenshahi) | Gujarat , Maharashtra |
16 August 2025, Saturday | Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura | |
26 August 2025, Tuesday | Chhattisgarh, Sikkim | |
26 August 2025, Tuesday | Karnataka, Kerala | |
27 August 2025, Wednesday | Ganesh Chaturthi | Andhra Pradesh, Goa, Gujarat, Maharashtra, Odisha, Punjab, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana |
28 August 2025, Thursday | Odisha, Punjab, Sikkim |
Date | Occasion | States |
02 September 2025, Tuesday | Rajasthan | |
04 September 2025, Thursday | Tithi of Srimanta Shankardev | Assam |
04 September 2025, Thursday | Kerala | |
05 September 2025, Friday | Tithi of Srimanta Shankardev | Assam |
05 September 2025, Friday | Andhra Pradesh, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Kerala, Maharashtra, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttarakhand | |
06 September 2025, Saturday | Sikkim | |
14 September 2025, Sunday | Karma Puja | Jharkhand |
16 September 2025, Tuesday | Milad-Un-Nabi | Andhra Pradesh, Manipur |
21 September 2025, Sunday | Mahalaya Amavasye | Karnataka, Kerala, Odisha, Punjab, Sikkim, Tripura, West Bengal |
22 September 2025, Monday | Haryana | |
22 September 2025, Monday | Rajasthan | |
22 September 2025, Monday | First Day of Bathukamma | Telangana |
23 September 2025, Tuesday | Haryana | |
29 September 2025. Monday | Assam, Odisha, Punjab, Sikkim, Tripura, West Bengal | |
30 September 2025, Tuesday | Andhra Pradesh, Assam, Jharkhand, Manipur, Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Telangana, Tripura |
Date | Occasion | States |
01 October 2025, Wednesday | Bihar, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Meghalaya, Nagaland, Odisha, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, West Bengal | |
02 October 2025, Thursday | Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttarakhand, Uttar Pradesh, West Bengal, Jammu and Kashmir, Delhi | |
02 October 2025, Thursday | Bihar, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Meghalaya | |
07 October 2025, Tuesday | Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Punjab | |
13 October 2025, Monday | Janmostav of Srimanta Shankardev | Assam |
17 October 2025, Friday | Assam | |
20 October 2025, Monday | Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Meghalaya, Nagaland, Kerala, Andhra Pradesh, Bihar, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura | |
23 October 2025, Thursday | Gujarat, Sikkim, Uttarakhand, Uttar Pradesh | |
24 October 2025, Friday | Manipur | |
27 October 2025, Monday | Bihar, Jharkhand | |
31 October 2025, Friday | Gujarat |
Date | Occasion | States |
01 November 2025, Saturday | Karnataka | |
01 November 2025, Saturday | Haryana | |
01 November 2025, Saturday | Manipur | |
01 November 2025, Saturday | Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Mizoram, Nagaland, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura, Uttarakhand, Uttar Pradesh | |
02 November 2025, Sunday | Gujarat | |
05 November 2025, Wednesday | Odisha, Punjab, Sikkim | |
07 November 2025, Friday | Meghalaya | |
08 November 2025, Saturday | Karnataka, Kerala | |
11 November 2025, Tuesday | Sikkim | |
12 November 2025, Wednesday | Egas bagval | Uttarakhand |
23 November 2025, Sunday | Meghalaya |
Date | Occasion | States |
01 December 2025, Monday | Arunachal Pradesh | |
03 December 2025, Wednesday | Goa | |
12 December 2025, Friday | Meghalaya | |
18 December 2025, Thursday | Death Anniversary of U SoSo Tham | Meghalaya |
19 December 2025, Friday | Goa | |
25 December 2025, Thursday | Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttarakhand, Uttar Pradesh, West Bengal, Jammu and Kashmir, Delhi | |
26 December 2025, Friday | Haryana | |
27 December 2025, Saturday | Haryana, Punjab, Himachal Pradesh | |
30 December 2025, Tuesday | Meghalaya | |
30 December 2025, Wednesday | Sikkim | |
31 December 2025, Wednesday | New Year's Day | Mizoram, Manipur |
Date | Day | |
11 January 2025 | Saturday | Second Saturday |
25 January 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
08 February 2025 | Saturday | Second Saturday |
22 February 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
08 March 2025 | Saturday | Second Saturday |
22 March 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
12 April 2025 | Saturday | Second Saturday |
26 April 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
10 May 2025 | Saturday | Second Saturday |
24 May 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
17 June 2025 | Saturday | Second Saturday |
28 June 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
12 July 2025 | Saturday | Second Saturday |
26 July 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
09 August 2025 | Saturday | Second Saturday |
23 August 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
13 September 2025 | Saturday | Second Saturday |
27 September 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
11 October 2025 | Saturday | Second Saturday |
25 October 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
08 November 2025 | Saturday | Second Saturday |
22 November 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
13 December 2025 | Saturday | Second Saturday |
27 December 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
Date | Day | Holiday |
11 January 2025 | Saturday | Second Saturday |
25 January 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
08 February 2025 | Saturday | Second Saturday |
22 February 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
08 March 2025 | Saturday | Second Saturday |
22 March 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
12 April 2025 | Saturday | Second Saturday |
26 April 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
10 May 2025 | Saturday | Second Saturday |
24 May 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
17 June 2025 | Saturday | Second Saturday |
28 June 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
12 July 2025 | Saturday | Second Saturday |
26 July 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
09 August 2025 | Saturday | Second Saturday |
23 August 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
13 September 2025 | Saturday | Second Saturday |
27 September 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
11 October 2025 | Saturday | Second Saturday |
25 October 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
08 November 2025 | Saturday | Second Saturday |
22 November 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
13 December 2025 | Saturday | Second Saturday |
27 December 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
Credit Card:
Credit Score:
Personal Loan:
Home Loan:
Fixed Deposit:
Copyright © 2025 BankBazaar.com.