State | Capital of state | Year of establishment |
Andhra Pradesh | Amaravati | 2014 |
Arunachal Pradesh | Itanagar | 1987 |
Assam | Dispur | 1972 |
Bihar | Patna | 1950 |
Chhattisgarh | Raipur | 2000 |
Goa | Panaji | 1987 |
Gujarat | Gandhinagar | 1970 |
Haryana | Chandigarh | 1966 |
Himachal Pradesh | Shimla | 1971 |
Jharkhand | Ranchi | 2000 |
Karnataka | Bengaluru | 1956 |
Kerala | Thiruvananthapuram | 1956 |
Madhya Pradesh | Bhopal | 1956 |
Maharashtra | Mumbai[e] | 1960 |
Manipur | Imphal | 1972 |
Meghalaya | Shillong | 1972 |
Mizoram | Aizawl | 1987 |
Nagaland | Kohima | 1963 |
Odisha | Bhubaneswar | 1950 |
Punjab | Chandigarh | 1966 |
Rajasthan | Jaipur | 1950 |
Sikkim | Gangtok[f] | 1975 |
Tamil Nadu | Chennai[g] | 1956 |
Telangana | Hyderabad | 2014 |
Tripura | Agartala | 1972 |
Uttar Pradesh | Lucknow | 1950 |
Uttarakhand | Dehradun | 2000 |
West Bengal | Kolkata | 1950 |
Union Territory | capital | Year of establishment |
Andaman and Nicobar Islands | Port Blair | 1956 |
Chandigarh | Chandigarh | 1966 |
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | Daman | 2020 |
Jammu and Kashmir | Srinagar (summer)Jammu (winter) | 2019 |
Ladakh | Leh (summer)Kargil (winter) | 2019 |
Lakshadweep | Kavaratti | 1956 |
Delhi | New Delhi | 1956 |
Puducherry | Pondicherry | 1951 |
Credit Card:
Credit Score:
Personal Loan:
Home Loan:
Fixed Deposit:
Copyright © 2025 BankBazaar.com.