Today's Platinum Price in Rajkot | |
₹ 3,772 Per Gram |
Date | Platinum Rate Per Gram (₹) | Platinum Price Per 10 Gram (₹) |
22-Aug-25 | ₹ 3,772 | ₹ 37,720 ▲ |
21-Aug-25 | ₹ 3,733 | ₹ 37,330 ▲ |
20-Aug-25 | ₹ 3,722 | ₹ 37,220 ▼ |
19-Aug-25 | ₹ 3,722 | ₹ 37,220 – |
18-Aug-25 | ₹ 3,758 | ₹ 37,580 ▼ |
17-Aug-25 | ₹ 3,758 | ₹ 37,580 – |
16-Aug-25 | ₹ 3,759 | ₹ 37,590 ▼ |
Credit Card:
Credit Score:
Personal Loan:
Home Loan:
Fixed Deposit:
Copyright © 2025 BankBazaar.com.